<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENGEP Marine &#187; notícias</title>
	<atom:link href="http://engepmarine.com.br/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://engepmarine.com.br</link>
	<description>Página Inicial</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jan 2026 12:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>China encerra embargo e libera frango do RS após surto sanitário</title>
		<link>http://engepmarine.com.br/china-encerra-embargo-e-libera-frango-do-rs-apos-surto-sanitario/</link>
		<comments>http://engepmarine.com.br/china-encerra-embargo-e-libera-frango-do-rs-apos-surto-sanitario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 12:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engepmarine.com.br/?p=5232</guid>
		<description><![CDATA[Publicado em: 20/01/2026 Após um ano e meio de restrições, a China anunciou o fim do embargo à importação de carne de frango produzida no Rio Grande do Sul. A decisão foi comunicada pelas autoridades chinesas na sexta-feira (16) e confirmada nesta terça-feira (20) pelo Ministério da Agricultura brasileiro e por entidades do setor. A ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engepmarine.com.br/china-encerra-embargo-e-libera-frango-do-rs-apos-surto-sanitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acordo Mercosul-UE beneficiará agricultura familiar, diz ministro</title>
		<link>http://engepmarine.com.br/acordo-mercosul-ue-beneficiara-agricultura-familiar-diz-ministro/</link>
		<comments>http://engepmarine.com.br/acordo-mercosul-ue-beneficiara-agricultura-familiar-diz-ministro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 12:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engepmarine.com.br/?p=5230</guid>
		<description><![CDATA[Publicado em: 20/01/2026 O acordo comercial de livre comércio firmado entre o Mercosul e a União Europeia (UE) beneficiará a agricultura familiar brasileira, com destaque para aqueles que produzem café e frutas, disse o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ele acredita que há também potencial para os produtos lácteos, em especial ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engepmarine.com.br/acordo-mercosul-ue-beneficiara-agricultura-familiar-diz-ministro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANP faz audiência pública sobre regulamentação da importação de biodiesel</title>
		<link>http://engepmarine.com.br/anp-faz-audiencia-publica-sobre-regulamentacao-da-importacao-de-biodiesel/</link>
		<comments>http://engepmarine.com.br/anp-faz-audiencia-publica-sobre-regulamentacao-da-importacao-de-biodiesel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 13:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engepmarine.com.br/?p=5207</guid>
		<description><![CDATA[Data de publicação:10/11/2022 Data de atualização:11/11/2022 A ANP realizou na última quarta-feira (09/11) a Audiência Pública 22/2022 sobre processo de formulação de resolução que dispõe sobre a alteração da Resolução ANP nº 777, de 5 de abril de 2019, para fins de autorização de importação de biodiesel, em cumprimento à Resolução CNPE nº 14 de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engepmarine.com.br/anp-faz-audiencia-publica-sobre-regulamentacao-da-importacao-de-biodiesel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil aumenta exportação de cosméticos em 13,7%</title>
		<link>http://engepmarine.com.br/brasil-aumenta-exportacao-de-cosmeticos-em-137/</link>
		<comments>http://engepmarine.com.br/brasil-aumenta-exportacao-de-cosmeticos-em-137/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 12:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engepmarine.com.br/?p=5204</guid>
		<description><![CDATA[Data de publicação: 21/10/2022 Data de atualização: 24/10/2022 O Brasil aumentou em 13,7% as exportações de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos de janeiro a setembro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, segundo informações da associação que representa as indústrias do segmento, a ABIHPEC. No período, os brasileiros faturaram US$ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engepmarine.com.br/brasil-aumenta-exportacao-de-cosmeticos-em-137/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportações minerais somam US$ 11,62 bi no terceiro trimestre</title>
		<link>http://engepmarine.com.br/exportacoes-minerais-somam-us-1162-bi-no-terceiro-trimestre/</link>
		<comments>http://engepmarine.com.br/exportacoes-minerais-somam-us-1162-bi-no-terceiro-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 12:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engepmarine.com.br/?p=5202</guid>
		<description><![CDATA[Data de publicação: 20/10/2022 Data de atualização: 21/10/2022 As exportações minerais brasileiras somaram US$ 11,62 bilhões no terceiro trimestre deste ano, o que indica uma retração de 36,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Em comparação ao trimestre anterior de 2022, houve aumento de 0,4%. As importações somaram US$ 4,77 bilhões no terceiro ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engepmarine.com.br/exportacoes-minerais-somam-us-1162-bi-no-terceiro-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportação de frango do Brasil a Emirados cresce 32%</title>
		<link>http://engepmarine.com.br/exportacao-de-frango-do-brasil-a-emirados-cresce-32/</link>
		<comments>http://engepmarine.com.br/exportacao-de-frango-do-brasil-a-emirados-cresce-32/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 11:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engepmarine.com.br/?p=5199</guid>
		<description><![CDATA[Data de publicação: 06/10/2022 Data de atualização: 07/10/2022 As exportações brasileiras de carne de frango totalizaram 3,666 milhões de toneladas de janeiro a setembro deste ano e cresceram 5,8% em relação ao mesmo período de 2021, segundo números divulgados nesta quinta-feira (06/10) pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Os Emirados Árabes Unidos se destacaram ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engepmarine.com.br/exportacao-de-frango-do-brasil-a-emirados-cresce-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportação agrícola do Egito atinge 5 milhões de toneladas</title>
		<link>http://engepmarine.com.br/exportacao-agricola-do-egito-atinge-5-milhoes-de-toneladas/</link>
		<comments>http://engepmarine.com.br/exportacao-agricola-do-egito-atinge-5-milhoes-de-toneladas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 11:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engepmarine.com.br/?p=5197</guid>
		<description><![CDATA[Data de publicação: 06/10/2022 Data de atualização: 07/10/2022 O Ministério da Agricultura e Recuperação de Terras do Egito informou que as exportações agrícolas do país apresentaram neste ano crescimento em relação ao ano passado e ultrapassaram pela primeira vez a barreira das cinco milhões de toneladas. O chefe da Administração Central da Quarentena Agrícola Egípcia, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engepmarine.com.br/exportacao-agricola-do-egito-atinge-5-milhoes-de-toneladas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contêiner cresce a 2 dígitos e, com agronegócio, estabelece novo recorde na movimentação do Porto de Santos em agosto</title>
		<link>http://engepmarine.com.br/conteiner-cresce-a-2-digitos-e-com-agronegocio-estabelece-novo-recorde-na-movimentacao-do-porto-de-santos-em-agosto/</link>
		<comments>http://engepmarine.com.br/conteiner-cresce-a-2-digitos-e-com-agronegocio-estabelece-novo-recorde-na-movimentacao-do-porto-de-santos-em-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 18:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engepmarine.com.br/?p=5195</guid>
		<description><![CDATA[Data de publicação: 29/09/2022 Data de atualização: 30/09/2022 A movimentação de contêineres no Porto de Santos em agosto atingiu 456,5 mil TEU (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés) e superou em 12% o resultado do mesmo mês do ano passado. Também no acumulado do ano os números foram expressivos, atingindo 3,3 milhões de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engepmarine.com.br/conteiner-cresce-a-2-digitos-e-com-agronegocio-estabelece-novo-recorde-na-movimentacao-do-porto-de-santos-em-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CXXIV Reunião do Grupo Mercado Comum (GMC)</title>
		<link>http://engepmarine.com.br/cxxiv-reuniao-do-grupo-mercado-comum-gmc/</link>
		<comments>http://engepmarine.com.br/cxxiv-reuniao-do-grupo-mercado-comum-gmc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 18:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engepmarine.com.br/?p=5193</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo Mercado Comum (GMC), órgão executivo do Mercosul, em evento presencial em Montevidéu, realizou a CXXIV Reunião Ordinária nos dias 27 e 28 de setembro, onde foram tratados diversos temas. Sob a Presidência Pro Tempore do Uruguai do Bloco, participaram da reunião as delegações de Argentina, Brasil e Paraguai. Presididos por Cecilia Todesca Bocco, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engepmarine.com.br/cxxiv-reuniao-do-grupo-mercado-comum-gmc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério da Economia lança Portal Único de Informações sobre Investimentos</title>
		<link>http://engepmarine.com.br/ministerio-da-economia-lanca-portal-unico-de-informacoes-sobre-investimentos/</link>
		<comments>http://engepmarine.com.br/ministerio-da-economia-lanca-portal-unico-de-informacoes-sobre-investimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 12:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engepmarine.com.br/?p=5189</guid>
		<description><![CDATA[Data de publicação: 15/09/2022 Data de atualização: 16/09/2022 O Comitê Nacional de Investimentos (Coninv) da Câmara de Comércio Exterior (Camex) do Ministério da Economia lançou, nesta quinta-feira (15/9), o Portal Único de Informações sobre Investimentos. O Portal consolida as principais informações dos órgãos federais sobre investimentos &#8211; na plataforma GOV.BR -, tendo como público-alvo os ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://engepmarine.com.br/ministerio-da-economia-lanca-portal-unico-de-informacoes-sobre-investimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk
Object Caching 627/839 objects using disk

 Served from: engepmarine.com.br @ 2026-06-09 06:34:46 by W3 Total Cache -->